Når punktligheden skal udregnes, sker det med målinger fra registreringsstationer rundt om i landet, hvor togenes ankomsttider bliver registreret.
De 22 registreringsstationer er angivet i vores kontrakt med Transportministeriet og er fordelt på alle GoCollectives strækninger. Det er Banedanmarks trafikstyringspersonale, der registrerer togenes ankomst og overvåger togtrafikken.
I GoCollectives kontrakt med Trafikstyrelsen er det fastlagt, at et tog regnes for forsinket, når det er 2 min 59 sek. eller mere forsinket i ankomst.
Eksempelvis har vi på Svendborgbanen 3 registreringsstationer – Odense, Ringe og Svendborg. Hvis et tog er forsinket eller aflyst i ankomst i Ringe og Svendborg tæller det således som 2 forsinkede ankomster eller aflysninger.
Operatørpunktlighed
Operatørpunktlighed er et udtryk for, hvor stor en andel af GoCollectives tog, der ankommer rettidigt. I denne måling indgår de forsinkelser og aflysninger, som GoCollective selv har ansvaret for.
Kundepunktlighed
Kundepunktlighed indregner både togets punktlighed og fordelingen af kunder for de enkelte tog. Derfor trækker et forsinket myldretidstog mere ned i opgørelsen, end et forsinket halvtomt tog en sen aften gør.
I denne måling indgår alle forsinkelser og aflysninger som skyldes både forhold hos GoCollective samt forhold som GoCollective ikke har indflydelse på.
Punktlighed fordelt på år
Operatørpunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
96,7 % | 97,1 % | 96,3 % | 97,1 % | 96,2 % | 95,2 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,6 % | 95,6 % | 95,9 % | 96,4 % |
Kundepunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
83,1 % | 88,8 % | 88,5 % | 87,6 % | 89, 2% | 88,3 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
88,5 % | 82,1 % | 84,0 % | 86,6 % |
Operatørpunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,6 % | 97,6 % | 97,7 % | 98,0 % | 97,7 % | 95,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,8 % | 95,1 % | 95,1 % | 97,1 % | 95,9 % | 96,9 % | 96,7 % |
Kundepunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
88,5 % | 87,9 % | 89,6 % | 90,4 % | 89,3 % | 84,8 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
90,1 % | 85,3 % | 85,2 % | 86,1 % | 83,7 % | 85,9 % | 87,1 % |
Operatørpunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
96,9 % | 97,2 % | 96,8 % | 96,7 % | 96,1 % | 96,1 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,6 % | 95,9 % | 96,8 % | 97,1 % | 96,1 % | 96,6 % | 96,6 % |
Kundepunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
89,6 % | 92,1 % | 92,3 % | 93,1 % | 87,5 % | 87,0 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
88,9 % | 84,5 % | 89,5 % | 91,8 % | 89,3 % | 90,5 % | 89,7 % |
Operatørpunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
98,1 % | 97,2 % | 97,4 % | 96,3 % | 96,7 % | 96,2 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
94,9 % | 94,6 % | 94,6 % | 96,0 % | 96,5 % | 95,8 % | 96,2 % |
Kundepunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
94,6 % | 88,9 % | 96,6 % | 90,0 % | 90,5 % | 87,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
89,7 % | 91,0 % | 89,4 % | 89,0 % | 89,1 % | 88,7 % | 90,3 % |
Operatørpunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,4 % | 99,0 % | 99,2 % | 99,5 % | 99,4 % | 98,6 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
98,8 % | 98,1 % | 98,3 % | 98,9 % | 99,3 % | 98,2 % | 98,9 % |
Kundepunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,0 % | 96,7 % | 90,5 % | 97,7 % | 97,9 % | 96,0 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,8 % | 94,7 % | 96,2 % | 95,4 % | 96,7 % | 93,5 % | 95,8 % |
Operatørpunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,4 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,5 % | 99,1 % | 98,8 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,1 % | 99,3 % | 98,6 % | 99,1 % | 97,8 % | 99,2 % | 99,1 % |
Kundepunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,0 % | 97,2 % | 97,2 % | 97,7 % | 97,0 % | 94,1 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,4 % | 96,8 % | 96,6 % | 96,0 % | 94,8 % | 97,6 % | 96,5 % |
Operatørpunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,3 % | 99,0 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,0 % | 99,4 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,1 % | 99,0 % | 99,2 % | 99,1 % | 99,3 % | 99,6% | 99,2 % |
Kundepunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
96,8 % | 96,5 % | 97,4 % | 97,9 % | 93,9 % | 99,4 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
97,5 % | 95,8 % | 99,2 % | 99,1 % | 99,3 % | 99,6 % | 99,2 % |
Operatørpunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,4 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,6 % | 98,7 % | 99,2 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,1 % | 99,0 % | 99,4 % | 99,3 % | 99,5 % | 99,6% | 99,3 % |
Kundepunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,1 % | 97,4 % | 98,6 % | 98,8 % | 97,5 % | 97,7 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
96,8 % | 96,8 % | 97,3 % | 96,6 % | 97,2 % | 97,8 % | 97,4 % |
Operatørpunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,5 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,6 % | 99,4 % | 99,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,6 % | 99,5 % | 98,8 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,4 % | 99,4 % |
Kundepunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
96,2 % | 97,9 % | 97,3 % | 97,4 % | 96,2 % | 98,0 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
97,8 % | 97,8 % | 97,4 % | 96,4 % | 94,6 % | 97,2 % | 97,0 % |
Operatørpunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
99,6 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
99,5 % | 99,4 % | 99,6 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,5 % |
Kundepunktlighed
Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | |
97,9 % | 98,7 % | 95,5 % | 98,5 % | 97,8 % | 98,5 % | |
Juli | August | September | Oktober | November | December | År til dato |
98,1 % | 97,3 % | 96,8 % | 96,1 % | 94,1 % | 97,4 % | 97,4 % |